斗南花卉電子交易中心
迷戀
新娘
參考價格
實際價格會有一定波動
行情分析:
斗南花卉電子交易中心數據顯示,12月3日玫瑰類價格較前一交易日小幅回落,今天整個市場玫瑰類供貨量大幅回落。
整個市場供貨量420萬枝左右,今日成交率98.8%。主要表現為整體價格小幅回落,個別品種居高。從收市情況看,預計下一交易日AB級價格呈下滑趨勢。
卡羅拉,黑魔術,影星價格回落,AB級貨品價格持平,高品質價格差距較大。多頭玫瑰價格持平,個別品種價格居高,供貨量較少。
市場就是通過均價來衡量漲跌幅度的,當然,有高的也有低的,現在的價格主要是看品質好不好,還是一般,比如都是一樣的品種和等級,有1.5一枝的,也有2.1一枝的,均價1.8元哦!
2018年12月3日 | |||
規格(20枝) | A級 | B級 | C級 |
均價 | 均價 | 均價 | |
卡羅拉 | 37 | 32 | 27 |
黑魔術 | 32 | 30 | 26 |
影星 | 26 | 20 | 18 |
雪山 | 35 | 23 | 16 |
蜜桃雪山 | 29 | 23 | 19 |
糖果雪山 | 34 | 24 | 18 |
粉紅雪山 | 45 | 32 | 23 |
桃紅雪山 | 36 | 28 | 20 |
蘇醒 | 30 | 26 | 19 |
粉佳人 | 29 | 23 | 18 |
冷美人 | 30 | 26 | 20 |
大桃紅 | 26 | 20 | 16 |
芬得拉 | 40 | 32 | 20 |
瑪利亞 | 29 | 26 | 16 |
金輝 | 40 | 30 | 24 |
金枝玉葉 | 35 | 33 | 24 |
金香玉 | 32 | 26 | 19 |
假日公主 | 42 | 36 | 26 |
紅袖 | 26 | 23 | 18 |
紅羽 | 27 | 22 | 14 |
紅唇 | 34 | 29 | 22 |
海洋之歌 | 34 | 25 | 16 |
戴安娜 | 26 | 24 | 22 |
泰姬 | 32 | 29 | 20 |
魅影 | 29 | 25 | 19 |
新娘 | 40 | 33 | 28 |
荔枝 | 36 | 28 | 20 |
皇冠 | 30 | 26 | 20 |
小白兔 | 30 | 25 | 20 |
香水女人 | 26 | 22 | 17 |
香格里拉 | 34 | 28 | 22 |
坦尼克 | 17 | 15 | 14 |
迷戀 | 24 | 20 | 17 |
夢露 | 27 | 25 | 20 |
閃耀 | 34 | 30 | 24 |
嫣然 | 30 | 27 | 20 |
艾莎 | 42 | 32 | 27 |
白荔枝 | 32 | 29 | 23 |
如意 | 30 | 25 | 18 |
多洛塔 | 34 | 26 | 20 |
紫霞仙子 | 33 | 28 | 20 |
傳奇 | 46 | 35 | 28 |
玫昂紅 | 39 | 29 | 24 |
粉紅芭蕾 | 30 | 26 | 19 |
粉鉆 | 42 | 30 | 24 |
海洋之謎 | 32 | 28 | 20 |
金色海岸 | 58 | 50 | 38 |
咖啡時間 | 55 | 50 | 38 |
水瓶座 | 40 | 30 | 26 |
多頭玫瑰 | |||
波賽妮娜 | 19 | 17 | 12 |
多頭香檳 | 46 | 36 | 33 |
粉紅女郎 | 24 | 20 | 18 |
狂歡泡泡 | 38 | 28 | 22 |
迷霧泡泡 | 42 | 32 | 25 |
多紫羅蘭 | 50 | 38 | 25 |
多流星雨 | 52 | 32 | 22 |
巧克力泡 | 34 | 26 | 18 |
霓虹泡泡 | 35 | 27 | 23 |
驚艷泡泡 | 24 | 22 | 19 |
猩紅泡泡 | 38 | 27 | 19 |
鴛鴦泡泡 | 24 | 18 | 14 |
橙色芭比 | 32 | 28 | 19 |
夢幻芭比 | 38 | 28 | 20 |
香香公主 | 30 | 24 | 19 |
多黃蝴蝶 | 60 | 56 | 39 |
多粉蝴蝶 | 36 | 28 | 18 |
獅子座 | 38 | 30 | 20 |
配花、配草 | |||
非洲菊 | 5 | 4 | 3 |
洋桔梗 | 22 | 19 | 16 |
繡球 | 13 | 9 | 7 |
向日葵 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
水晶草 | 15 | 13 | 10 |
勿忘我 | 15 | 11 | 8 |
情人草 | 14 | 12 | 8 |
康乃馨 | 8 | 7 | 5 |
滿天星 | 36 | 30 | 20 |
千萬星 | 40 | 32 | 26 |
注:以上報價是根據供貨量變化,品質變化,市場需求變化以及前一天市場交易數據分析和未來一天行情預測得出。與當天真實價格有一定波動,但參考性極強。這里的報價更真實,更敏感,更高效,參考價值更高。